총 랜딩 조회수
3,900회
8.7%(+24)전주 대비
총 폼 제출
459건
6.5%(-11)전주 대비
평균 폼 전환율
11.8%
3.2%(-8)전주 대비
평균 계약 전환율
1.5%
2.8%(+19)전주 대비
행사별 폼 제출 수
주요 지표 기준 Top 5
행사/이벤트 상세
| 행사/이벤트명 | 행사일 | 랜딩페이지 조회수 | 폼 제출 수 | 상담 전환율 | 회원가입 전환율 | 견적신청 전환율 | 계약클로징 전환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 ISO 인증 트렌드 세미나 | 2026-06-18 | 1,200 | 150 | 25.3% | 15.2% | 8.5% | 3.2% |
| 제조업 전문 ISO 9001 웨비나 | 2026-06-25 | 850 | 95 | 18.4% | 12.0% | 5.1% | 1.8% |
| 수출바우처 활용 인증 설명회 | 2026-07-02 | 640 | 72 | 16.1% | 10.8% | 4.2% | 1.4% |
| 스타트업 인증 로드맵 온라인 | 2026-07-09 | 520 | 61 | 14.2% | 9.5% | 3.8% | 1.1% |
| ISO 14001 환경경영 세미나 | 2026-07-16 | 410 | 48 | 12.8% | 8.1% | 3.2% | 0.9% |
| 식품안전 FSSC 설명회 | 2026-07-23 | 280 | 33 | 11.0% | 7.2% | 2.6% | 0.7% |
총 랜딩 조회수
8,910회
8.7%(+24)전주 대비
총 다운로드
1,813건
변동 없음
전주 대비
평균 다운로드 전환율
20.3%
1.4%(-3)전주 대비
평균 계약 전환율
2.3%
2.8%(+19)전주 대비
자료별 다운로드 수
주요 지표 기준 Top 5
문서/자료 상세
| 콘텐츠명 (문서/자료) | 게시일 | 랜딩페이지 조회수 | 폼 제출(다운로드) 수 | 상담 전환율 | 회원가입 전환율 | 견적신청 전환율 | 계약클로징 전환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [가이드] 스타트업 ISO인증의 모든 것 | 2026-05-12 | 3,400 | 620 | 12.5% | 30.2% | 14.5% | 4.1% |
| [백서] ISO 27001 심사대비 체크리스트 | 2026-04-28 | 1,950 | 410 | 15.8% | 22.4% | 11.2% | 3.5% |
| [서식] 품질경영 매뉴얼 템플릿 | 2026-03-15 | 1,280 | 288 | 10.2% | 18.6% | 8.4% | 2.2% |
| [가이드] 사후심사 D-90 준비 핸드북 | 2026-06-01 | 980 | 210 | 9.4% | 15.1% | 6.8% | 1.8% |
| [백서] 수출기업 필수 인증 맵 | 2026-02-20 | 760 | 164 | 8.8% | 12.4% | 5.5% | 1.4% |
| [서식] 내부심사 체크시트 | 2026-01-10 | 540 | 121 | 7.1% | 10.2% | 4.1% | 1.0% |
총 발송
27,730건
12.4%(+142)전주 대비
평균 열람율
37.8%
3.2%(-8)전주 대비
평균 클릭률
9.9%
5.1%(+6)전주 대비
평균 구독취소율
0.3%
5.1%(+6)전주 대비
이메일별 열람율·클릭률
주요 지표 기준 Top 5
이메일 상세
| 이메일 콘텐츠명 | 발송일 | 총 발송건수 | 열람율 | 반송율/구독취소율 | 클릭률 | 클릭율 1위 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [뉴스레터] 6월 ISO 주요 개정 가이드 | 2026-06-05 | 5,000 | 42.5% | 0.4% / 0.1% | 12.3% | conta.im/blog/iso-update |
| [뉴스레터] 수출바우처 기업 필수인증 리스트 | 2026-06-12 | 4,850 | 38.1% | 0.5% / 0.2% | 9.8% | conta.im/estimate/voucher |
| [안내] 사후심사 시즌 준비 체크리스트 | 2026-06-19 | 4,200 | 35.4% | 0.6% / 0.3% | 8.1% | conta.im/blog/surveillance-audit |
| [뉴스레터] 7월 인증 트렌드 리포트 | 2026-07-03 | 4,680 | 40.2% | 0.4% / 0.2% | 10.6% | conta.im/blog/trend-july |
| [안내] 견적 비교 후기 모음 | 2026-06-26 | 3,900 | 33.8% | 0.7% / 0.4% | 7.4% | conta.im/case-study |
| [프로모] 무료 진단 이벤트 | 2026-07-01 | 5,100 | 36.9% | 0.5% / 0.3% | 11.2% | conta.im/estimate |
총 트래픽
24,380
5.1%(+6)전주 대비
평균 전환율
4.7%
1.4%(-3)전주 대비
최고 트래픽 포스트
12,400
3.2%(-8)전주 대비
쉽게 따라하는 ISO 9001 인증 가이드
포스팅 수
6개
1.4%(-3)전주 대비
포스팅별 트래픽
주요 지표 기준 Top 5
블로그 상세
| 블로그 포스팅명 | 게시일 | 유입경로별 트래픽 순위 | 콘텐츠별 트래픽 | 콘텐츠별 전환율 | 콘텐츠별 클릭률 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쉽게 따라하는 ISO 9001 인증 가이드 | 2026-06-20 | 1위 네이버, 2위 구글 | 12,400 | 4.2% | 1위 |
| ISO 42001(AI경영시스템) 도입 혜택 | 2026-05-08 | 1위 구글, 2위 다음 | 3,100 | 6.8% | 3위 |
| ISO 27001 요구사항 완벽 가이드 | 2026-04-22 | 1위 구글, 2위 네이버 | 2,870 | 5.1% | 2위 |
| 수출바우처로 인증 비용 아끼는 법 | 2026-03-30 | 1위 네이버, 2위 구글 | 2,410 | 4.8% | 4위 |
| 사후심사에서 자주 받는 질문 10 | 2026-06-11 | 1위 구글, 2위 네이버 | 1,980 | 3.9% | 5위 |
| 인증원 고를 때 놓치기 쉬운 포인트 | 2026-02-14 | 1위 네이버, 2위 다음 | 1,620 | 3.4% | 6위 |
총 발송
7,250건
12.4%(+142)전주 대비
평균 노출율
95.5%
1.4%(-3)전주 대비
평균 클릭율
25.3%
5.1%(+6)전주 대비
메시지 수
6개
12.4%(+142)전주 대비
메시지별 클릭율
주요 지표 기준 Top 5
카톡 채널 상세
| 카톡 메시지/템플릿명 | 발송일 | 친구수 (전체/증감) | 총 발송건수 | 노출율 | 클릭율 | 클릭율 1위 메시지 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [광고] 사후심사 D-30 안내 메시지 | 2026-07-08 | 2,100 (+45) | 1,980 | 94.2% | 18.5% | [견적 비교하고 비용 아끼기] 버튼 |
| [알림] 견적요청 접수 완료 알림톡 | 2026-07-07 | 2,050 (+12) | 350 | 99.1% | 45.2% | [AI 문서 도구 무료 체험하기] 링크 |
| [광고] 신규 인증 무료 진단 이벤트 | 2026-07-05 | 2,120 (+62) | 2,010 | 92.8% | 14.7% | [무료 진단 신청하기] 버튼 |
| [알림] 계약서 서명 요청 | 2026-07-04 | 2,080 (+28) | 420 | 98.4% | 38.6% | [계약서 확인하기] 버튼 |
| [광고] 파트너 컨설턴트 모집 | 2026-07-02 | 2,150 (+71) | 1,880 | 91.5% | 12.1% | [파트너 신청] 링크 |
| [알림] 견적 만료 D-3 리마인드 | 2026-07-06 | 2,060 (+19) | 610 | 97.2% | 22.4% | [견적서 다시보기] 버튼 |
총 예산 집행액
5,770,000원
8.7%(+24)전주 대비
평균 ROAS
265%
12.4%(+142)전주 대비
평균 CAC
53,167원
8.7%(+24)전주 대비
평균 CVR
3.4%
5.1%(+6)전주 대비
캠페인별 ROAS
주요 지표 기준 Top 5
광고 상세
| 광고 캠페인명 (매체) | 집행 기간 | 노출수 | 클릭율 (CTR) | 전환율 (CVR) | 예산 집행액 | CAC (고객획득비용) | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO9001_키워드광고_수도권 (네이버) | 2026-06 | 150,000 | 2.1% | 5.4% | 1,500,000원 | 45,000원 | 320% |
| 디스플레이 타겟팅_리타겟팅 (구글DA) | 2026-06 | 480,000 | 0.8% | 1.2% | 850,000원 | 62,000원 | 185% |
| 브랜드검색_콘타 (네이버) | 2026-07 | 92,000 | 4.6% | 7.8% | 620,000원 | 38,000원 | 410% |
| 메타_관심사타겟_제조 (메타) | 2026-06 | 210,000 | 1.4% | 2.3% | 980,000원 | 54,000원 | 240% |
| 카카오모먼트_B2B (카카오) | 2026-07 | 135,000 | 1.9% | 3.1% | 720,000원 | 49,000원 | 275% |
| 유튜브_리마크eting (구글) | 2026-06 | 390,000 | 0.6% | 0.9% | 1,100,000원 | 71,000원 | 160% |